Le club Eurothrowers/Lames volantes a réussi à organiser une réunion européenne dans un autre pays que l'Allemagne. Michel Dujay, bien connu en France pour sa vidéo, et articles dans revues spécialisées sur le thème du couteau, a organisé cette manifestation le premier weekend d'octobre en France. C'est le plus grand événement de lancer de hache et de couteau en Europe.
Organisateur: Michel Dujay: dujay.michel@libertysurf.fr, tél:05 59 51 26 03
Club européen de lancer
Voir aussi les photos, la vidéo de Ludovic Dujay et les pages du site knifethrowing.info
Cette rencontre a réuni une trentaine de participants, venus de différents pays. (Allemagne, Suisse, Espagne France).
Le premier jour de cette rencontre l'organisation et les participants installent les cibles et commencent à s'entrainer à lancer. C'est le moment pour beaucoup de découvrir pour la première fois d'autres lanceurs et d'autres techniques de lancer. Chacun à un style différent: fléchette, ninja, rambo...
Le Samedi matin, la compétition est mise en place. Il y a six épreuves:
La journée se déroula sous le soleil dans une bonne ambiance. On porta grande attention à la sécurité des participants et des spectacteurs.
En fin d'après midi, les récompenses sont données aux meilleurs de chaque épreuves.
On note Alain Lory qui bat le dernier record de longue distance couteau avec un jet à 11 mètres 46.
Le Dimanche, c'est la réunion du club et le moment de rentrer. Nous pensons tous déja au prochain meeting...
Trois mètres couteaux | ||
1 | Michael Pahl (DE, m) | 65 points |
2 | Simon Benjamin (F, m) | 61 points |
3 | David Ferrier (F, m) | 59 points |
Grégor Paprocki (DE, m) | ||
5 | Fransisco Tovar (ES, m) | 57 points |
Michel Dujay (F, m) | ||
7 | Thomas Hehn (DE, m) | 56 points |
8 | Philippe Catania (F, m) | 55 points |
9 | Dieter Fuhrer (DE, m) | 54 points |
10 | Claude Neufsel (F, m) | 51 points |
11 | J. Yves Garcia (F, m) | 50 points |
12 | Ludovic Dujay (F, m) | 48 points |
13 | Samuel Zimmermann (CH, m) | 47 points |
14 | François Bironneau (F, m) | 44 points |
15 | Joanes Thorralde (F, m) | 42 points |
16 | Jonathan Boussoir (F, m) | 39 points |
17 | Pascal Carcanague (F, m) | 38 points |
18 | Jerry Muller (CH, m) | 35 points |
19 | Denis Desousa (F, m) | 32 points |
20 | Rene Prin-Abeil (F, m) | 30 points |
21 | Alain Lory (F, m) | 26 points |
Christian Thiel (DE, m) | ||
23 | Josseline Ithorralde (F, f) | 22 points |
24 | Christophe Szymezak (F, m) | 16 points |
25 | Sigrid Hansen (F, f) | 14 points |
26 | Justine Limonese (F, f) | 9 points |
27 | Regina Grafe (DE, f) | 7 points |
28 | Héléne Lory (F, f) | 2 points |
29 | Julie Desousa (F, f) | 1 point |
Cinq mètres couteau | ||
1 | Philippe Catania | 48 points |
2 | Michael Pahl | 46 points |
3 | Michel Dujay | 41 points |
Benjamin Simon | ||
5 | Gregor Paprocki | 40 points |
6 | David Ferrier | 38 points |
7 | Jerry Muller | 35 points |
8 | Fransisco Tovar | 28 points |
Claude Neufsel | ||
10 | Dieter Fuhrer | 27 points |
Samuel Zimmermann | ||
12 | Thomas Hehn | 24 points |
13 | J.Yves Garcia | 21 points |
14 | Christian Thiel | 15 points |
15 | Pascal Carcanagne | 13 points |
16 | Joanes Thorralde | 5 points |
17 | Alain Lory | 2 points |
Ludovic Dujay |
Longue distance couteau (15 participants) | ||
1 | Alain Lory | 11,46 m |
2 | Michael Pahl | 11,31 m |
3 | Dieter Fuhrer | 10,84 m |
4 | Gregor Paprocki | 9,45 m |
5 | Claude Neufsel | 6,35 m |
6 | Philippe Catania | 5,70 |
7 | Thomas Hehn | 5,32 m |
Trois mètres hache | ||
1 | Benjamin Simon | 69 points |
2 | Grego Paprocki | 66 points |
3 | Jerry Muller | 65 points |
4 | Dieter Fuhrer | 63 points |
5 | Mathias Jost | 62 points |
6 | Thomas Hehn | 59 points |
7 | Philippe Catania | 57 points |
8 | Michael Pahl | 56 points |
9 | Claude Neufsel | 49 points |
10 | David Ferrier | 48 points |
11 | Samuel Zimmermann | 47 points |
12 | Christian Thiel | 39 points |
Cinq mètres hache | ||
1 | Gregor Paprocki | 47 points |
2 | Dieter Fuhrer | 45 points |
3 | Jerry Muller | 41 points |
4 | Thomas Hehn | 38 points |
Philippe Catania | ||
6 | Christian Thiel | 34 points |
7 | Michael Pahl | 3? points |
8 | Samuel Zimmermann | 30 points |
9 | Mathias Jost | 27 points |
10 | David Ferrier | 25 points |
Hache longue distance (11 participants) | ||
1 | Michael Pahl | 10,95 m |
2 | Mathias Jost | 9,34 m |
3 | Philippe Catania | 5,71 m |
Merci Ă Christian et Ă Michel pour les photos.